Printro UV Printer 2513 may EPON 3200.
DG{_} a walaan na baleg a panag-imprintan imprintaan 2{3}{4} so man-imprinta na baleg a produksyon dia{63} saya so automatiko kanian mainomay ya aralen tan operaan iray ulo na pabrika, a MATEKs, Ass Assperto, EM EM, EM EM. tetek so sukat,a walaan na atagey a resolusyon,nayarin manggawa ed saray paraan na panag-imprinta a mas realistiko tan tua.

| Saray espisipikasyon . | |||
| Modelo | DG{_} A . | ||
| Printin kabaleg | 2500*1300mm | ||
| Punta so ulo | EPASAN i3200 | ||
| Iter so tedter | 3.8PL | ||
| I-prin | 4 linmabas Draft mode . | 16.4㎡/h | |
| 6pat so paraan na Panag-anak . | 10.8㎡/h | ||
| 8pasa Atagey so resolusyon a paraan . | 7.9㎡/h | ||
| Kolor | C / M / / K/ LC / W / V | ||
| Iter so katagey | 100mm | ||
| sistema na panag-asikaso | LED UV anlemew | ||
| Say itsura na litrato | TIFFFI / BMP / EPS / JPEG | ||
| sistema na panaglinis | Auto prostib ya panaglinis . | ||
| Pankakasakey na datos . | USB3.0 | ||
| Say panag-operate . | Bintana7. | ||
| Say pankaukolan na kuryente | AC220 ,50Hz | ||
| Kaliberliber | Temperatura | 20 grado {1} grado . | |
| Salimuot | 30% - 70% | ||
| Dabok | Mipadpara ed kaliberliber na opisina . | ||
| Say kabaleg na makina | 4333*2088*1300 | ||
| Sertipikasyon | CE / ROHS / SGS | ||
| Inter ya timbang | 1000KG | ||







Saray Mainit ya Tag: say printa na uv a-impan-imprinta nen 2513 ya epson i3200, Tsina, managgawa, presyo, presyo, presyo .



