

工作尺寸 Printin kabaleg | 10000000m. | |
喷头类型 Punta so ulo | 东芝TOSHIBA . | |
喷头个数 Iprinta so karakel na ulo . | {0} pcs . | |
墨水色彩 Kolor | C,M,Y,K,LC,LM,W,V | |
打印高度 Iter so katagey | 100mm | |
固化系统 sistema na panag-asikaso | LED UV灯 | |
接收文件 Say itsura na litrato | TIFFA,PDF,BMP,JPEG,等常见图片格式 | |
清洗系统 sistema na panaglinis | 分色正压清洗,防堵闪喷功能 | |
打印速度 I-prin | 单头单色 Sakey ya ulo ya man-jet na sakey ya kolor . | |
草图模式 Say draft a mode | 15 Sqrm/h | |
生产模式 Say paraan na panag-anak . | 12 Sqrm/h | |
精细模式 Say paraan na resolusyon na panag-hige | 9 Sqrm/h | |
打印速度 I-prin | 单头双色 Sakey ya ulo so man-jet na duaran kolor . | |
草图模式 Say draft a mode | 22mis/Suble | |
生产模式 Say paraan na panag-anak . | Ibtang/Puta | |
精细模式 Say paraan na resolusyon na panag-hige | 42mis/Suble | |
数据接口 Pankakasakey na datos . | 高速USB3.0传输接口 | |
操作软件 Say panag-operate . | Bintana 7x64 | |
电力要求 Say pankaukolan na kuryente | AC220,1500W . | |
设置环境 Kaliberliber | 使用环境温度 Temperatura | {0} grado . |
相对湿度 Salimuot | 40%~60% | |
粉尘 Dabok | 相似于办公室办公环境 | |
设备尺寸 Say kabaleg na makina | 235001000000mm . | |
认证 Sertipikasyon | PANGARO | |
净重 Inter ya timbang | 700KG | |
Hot Tags: dg{_} y imprintan imprintaan na uv pritador100000m* 160m na toshiba cesiba 4m, Tsina, managgawa, presyo, presyo, presyo.


